In dit overzicht staat de indeling van de twee dagen elfstedenroeimarathon. Vooral de informatie voor vrijdag is handig om uit te printen en mee te nemen. Voor de zaterdag geldt vooral: Roei!
Programmaboekje (pdf)
Vrijdag
13.00 – 16.00 | Welkom bij Wetterwille. |
Melden bij secretariaat, inschrijven en afhalen tonnetje met info en GPS tracker (betalen met pinpas). | |
14.00 – 16.00 | Keuring van de boten |
18.00 | Captainsmeeting in loods |
19.00 | Ontvangst gasten aan boord van Museumboot Stanfries X |
20.00 | Startschot vanaf startschip in de Prinsentuin |
20.30 | Vertrek laatste ploeg |
22.00 – 23.00 | Doorkomst Dokkum (verlichting moet branden) |
Zaterdag
00.15 – 2.00 | Doorkomst Leeuwarden |
07.30 | Sluiting stempelpost Woudsend |
03.45 – 08.00 | Verzorgingstruck in Sloten |
08.00 | Sluiting stempelpost Sloten |
11.30 | Sluiting stempelpost in Stavoren |
12.59 | Verwachte aankomst eerste ploeg in Leeuwarden |
13.00 | Sluiting stempelpost in Hindeloopen |
13.45 | Sluiting stempelpost in Workum |
16.00 – 20.30 | Warme maaltijd verkrijgbaar in de loods LRV Wetterwille |
15.15 | Sluiting stempelpost in Bolsward |
17.00 | Sluiting stempelpost in Harlingen |
18.00 | Sluiting stempelpost in Franeker |
20.30 | Laatste finishtijd in Leeuwarden |
21.30 | Sluiting bar |
In this overview you’ll find the details from both days during the event (ERM).
All information is important to read carefully (and print).
Programme ERM (printable).
Friday
1 – 4 pm | Welcome at Wetterwille |
Register at the secretariat (payment by pin or creditcard). | |
2 – 4 pm | Boat will be checked by jury |
6 pm | Captains meeting (in the boatshed) |
from 6.30 pm | Row to the start at Prinsentuin, Leeuwarden |
8 pm | Start of the elfstedenroeimarathon |
8.30 pm | Final team is leaving for the event |
10 – 11 pm | Entry Dokkum (the lights on the boat are on) |
Saturday
00 – 2 am | Entry Leeuwarden |
07.30 am | Closure stamping point Woudsend |
03.45 – 8 am | Supply (and care) truck in Sloten |
8 am | Closure stamping point Sloten |
11.30 am | Closure stamping point Stavoren |
1 pm | Expected arrival first team at Leeuwarden |
1 pm | Closure stamping point Hindeloopen |
1.45 pm | Closure stamping point Workum |
4 – 8.30 pm | Dinner available for finished teams |
3.15 pm | Closure stamping point Bolsward |
5 pm | Closure stamping point Harlingen |
6 pm | Closure stamping point Franeker |
8.30 pm | Last finish time |
9.30 pm | Closure bar at Wetterwille |